
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 460 | 2785 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 459 | 8081 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 458 | 7786 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 457 | 9944 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 456 | 9076 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 455 | 0250 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 454 | 8348 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 453 | 4005 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 452 | 0659 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 451 | 7947 |
